2011年7月1日起,《中华人民共和国社会保险法》正式实施。为此,上海市出台了一系列的文件配套实施。此外,由于小城镇社会保险和外来从业人员综合保险并轨到城镇社会保险。因此,上海市人力资源和社会保障局对上海市社会保险缴费标准作出了调整。本次调整的实施期限是从2011年7月1日至2011年12月31日。
阅读本文的人还阅读:
《社会保险法》实施前后上海市城镇社会保险中养老保险政策变化的比较
《社会保险法》实施前后上海市城镇社会保险中医疗保险政策变化的比较
《社会保险法》实施前后上海市城镇社会保险中失业保险政策变化的比较
《社会保险法》实施前后上海市城镇社会保险中工伤保险政策变化的比较
《社会保险法》实施前后上海市城镇社会保险中生育保险政策变化的比较
张滔律师解读《社会保险法》实施后上海市小城镇社会保险(镇保)3年过渡政策
张滔律师解读《社会保险法》实施后上海市外来从业人员综合保险(综保)5年过渡政策
项目 | 缴费基数 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 生育保险 | 工伤保险 | |||
项目/对象 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 单位 | |
机关、事业单位、企业、社会团体等单位 | 2338-11688元(注1) | 22% | 8% | 12% | 2% | 1.70% | 1% | 0.80% | 0.50% |
个体工商户 | 2338-11688元 | 个体业主缴付22% | 个人(含业主)缴付8% | 个体业主缴12% | 个人(含业主)缴2% | 个体业主缴付1.7% | 个人(含业主)缴付1% | 0.80% | 0.50% |
自由职业者 | 2338-11688元 | 30% | 14% | …… | …… | …… | |||
非正规就业劳动组织从业人员 | 2338-11688元 | 30% | 14% | 2.70% | 0.80% | 0.50% | |||
外来从业人员 | 2338-11688元 | 22% | 8% | 12% | 2% | 1.70% | 1% | 0.80% | 0.50% |
原参加小城镇社会保险的从业人员 | 2338元(注3) | 17%(注3) | 5%(注3) | 7%(注3) | 1%(注3) | 1.70% | 1% | 0.80% | 0.50% |
失业人员 | 2338元(注4) | …… | 14%(注4) | …… | …… | …… | |||
注1:单位职工个人缴费基数上限为11688元,下限为2338元。单位缴费基数按单位内个人月缴费基数之和确定。 | |||||||||
注2:非城镇户籍的外来从业人员缴费基数实行5年过渡办法(具体参见市政府相关通知),在本标准执行期内按上年度全市职工月平均工资的40%。经用人单位及其从业人员协商一致也可按本市城镇职工社会保险的规定参保缴费。 | |||||||||
注3:原参加小城镇社会保险的用人单位及其具有本市户籍的从业人员缴纳城镇职工社会保险的基数和缴纳养老保险费、医疗保险费的比例在2011年7月至2014年3月期间逐步过渡(具体参见市政府相关通知),经用人单位及其从业人员协商一致也可按本市城镇职工社会保险的规定参保缴费。 | |||||||||
注4:失业人员在领取失业保险金期间,缴纳基本医疗保险费所需费用由失业保险基金支付,个人不缴纳。 | |||||||||
本标准执行期:2011年7月1日至2012年3月31日(根据《社会保险法》的有关规定已作相应调整) |
发表评论