本标准执行期:2013年10月1日至2014年3月31日
缴费基数 | 养老保险 | 医疗保险 | 失业保险 | 生育保险 | 工伤保险 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 个人 | 单位 | 单位 | ||
机关、事业单位、企业、社会团体等单位 | 2815-14076元(注1) | 0.21 | 0.08 | 0.11 | 0.02 | 0.015 | 0.005 | 0.01 | 0.005 |
有雇工的个体工商户 | 2815-14076元 | 个体业主缴付21% | 个人(包括业主自己)缴付8% | 个体业主缴11% | 个人(包括业主自己)缴2% | 个体业主缴付1.5% | 个人(包括业主自己)缴付0.5% | 0.01 | 0.005 |
灵活就业人员 | 2815-14076元 | 0.29 | 0.13 | …… | …… | …… | |||
非正规就业劳动组织从业人员 | 2815-14076元 | 0.29 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | |||
外来从业人员 | 2815-14076元 | 0.21 | 0.08 | 0.11 | 0.02 | 0.015 | 0.005 | 0.01 | 0.005 |
2346元(注2) | 6%(注2) | 1%(注2) | …… | …… | …… | ||||
原参加小城镇社会保险的从业人员 | 2815元(注3) | 21%(注3) | 8%(注3) | 11%(注3) | 2%(注3) | 0.015 | 0.005 | 0.01 | 0.005 |
失业人员 | 2815元(注4) | …… | 13%(注4) | …… | …… | …… | |||
新型农村社会养老保险参保人员 | 新农保的个人缴费标准设为每年500元、700元、900元、1100元、1300元5个档次,参保人自主选择档次缴费。区县政府(含乡镇)对参保人缴费给予补贴,对应上述缴费档次,补贴标准为每年200元、250元、300元、350元、400元。 | ||||||||
城镇居民社会养老保险参保人员 | 城居保的个人缴费标准设为每年500元、700元、900元、1100元、1300元、1500元、1700元、1900元、2100元、2300元10个档次,参保人自主选择档次缴费。区县政府对参保人缴费给予补贴,对应上述缴费档次,补贴标准为每年200元、250元、300元、350元、400元、425元、450元、475元、500元、525元。 | ||||||||
城镇居民基本医疗保险参保人员 | 城镇居民医保的筹资标准和个人缴费标准按照参保人员的不同年龄分段确定,具体为:70周岁以上人员,筹资标准为每人每年3300元,其中个人缴费340元;60周岁以上、不满70周岁人员,筹资标准为每人每年3300元,其中个人缴费500元;超过18周岁、不满60周岁人员,筹资标准为每人每年1700元,其中个人缴费680元;中小学生和婴幼儿,筹资标准为每人每年750元,其中个人缴费90元。 |
注1:单位职工个人缴费基数上限为14076元,下限为2815元。单位缴费基数按单位内个人月缴费基数之和确定。
注2:非城镇户籍的外来从业人员缴费基数根据规定在本标准执行期内按上年度全市职工月平均工资的50%,经用人单位及其从业人员协商一致也可按本市城镇职工社会保险的规定参保缴费。
注3:原参加小城镇社会保险的用人单位及其具有本市户籍的从业人员缴纳城镇职工社会保险的基数和缴纳养老保险费、医疗保险费的比例根据规定在2011年7月至2014年3月期间逐步过渡,经用人单位及其从业人员协商一致也可按本市城镇职工社会保险的规定参保缴费。
注4:失业人员在领取失业保险金期间,缴纳基本医疗保险费所需费用由失业保险基金支付,个人不缴纳。
本标准执行期:2013年10月1日至2014年3月31日(本缴费标准如与此前存在不一致之处,以本标准为准)
发表评论