年份 | 平均工资 | 月均工资 | 月最低工资标准 | 小时最低工资 | 社保缴费基数下限 | 社保缴费基数上限 |
1993 | 5652 | 471 | | | | |
1994 | 7404 | 617 | 210 | | 214 | 712 |
1995 | 9276 | 773 | 220 | | 283 | 934 |
1996 | 10668 | 889 | 270 | | 370 | 1234 |
1997 | 11424 | 952 | 300 | | 464 | 1546 |
1998 | 12060 | 1005 | 315 | | 533 | 1778 |
1999 | 14148 | 1179 | 325 | | 571 | 2856 |
2000 | 15420 | 1285 | 370 | | 603 | 3015 |
2001 | 17764 | 1480 | 445 | | 707 | 3537 |
2002 | 19473 | 1623 | 490 | | 771 | 3855 |
2003 | 22160 | 1847 | 535 | | 888 | 4440 |
2004 | 24398 | 2033 | 570 | | 974 | 4869 |
2005 | 26823 | 2235 | 635 | | 1108 | 5541 |
2006 | 29569 | 2464 | 690 | | 1220 | 6099 |
2007 | 34707 | 2892 | 750、840 | | 1479 | 7392 |
2008 | 39502 | 3292 | 960 | 7.5 | 1735 | 8676 |
2009 | 42789 | 3566 | 960 | 8 | 1975 | 9876 |
2010 | 46757 | 3896 | 1120 | 9 | 2140 | 10698 |
2011 | 51968 | 4331 | 1280 | 11 | 2338 | 11688 |
2012 | 56300 | 4692 | 1450 | 12.5 | 2599 | 12993 |
2013 | 60432 | 5036 | 1620 | 14 | 2815 | 14076 |
2014 | | | 1820 | 17 | 3022 | 15108 |
劳动仲裁或劳动诉讼聘请律师,咨询劳动法问题,请到律师事务所与张滔律师当面详谈。
地址:上海市东方路69号A座15楼,电话:13816070260
发表评论