调整日期 |
月最低工资 |
小时最低工资标 | 文件依据 |
2000年12月1日 | ¥445 | 未调整 | 沪劳保综发(2000)55号 |
2001年7月1日 | ¥490 | 未调整 | 沪劳保综发(2001)45号 |
2001年8月6日 | 未调整 | ¥4.00 | 沪劳保综发(2001)50号 |
2002年7月1日 | ¥535 | 未调整 | 沪劳保综发(2002)36号 |
2003年7月1日 | ¥570 | ¥5.00 | 沪劳保综发(2003)30号 |
沪劳保综发(2003)31号 | |||
2004年7月1日 | ¥635 | ¥5.50 | 沪劳保综发(2004)30号 |
沪劳保综发(2004)31号 | |||
2005年7月1日 | ¥690 | ¥6.00 | 沪劳保综发(2005)24号 |
沪劳保综发(2005)25号 | |||
2006年9月1日 | ¥750 | ¥6.50 | 沪劳保综发(2006)29号 |
沪劳保综发(2006)30号 | |||
2007年9月1日 | ¥840 | ¥7.50 | 沪劳保综发(2007)31号 |
沪劳保综发(2007)32号 | |||
2008年4月1日 | ¥960 | ¥8.00 | 沪劳保综发(2008)23号 |
沪劳保综发(2008)24号 | |||
2010年4月1日 | ¥1,120 | ¥9.00 | 沪人社综发(2010)21号 |
2011年4月1日 | ¥1,280 | ¥11.00 | 沪人社综发(2011)24号 |
发表评论