| 赔偿项目 | 赔偿金额(元) | ||
| 职工平均工资 | 46757元 | ||
| 城镇居民人均可支配收入 | 31838元 | ||
| 农村居民人均纯收入 | 13746元 | ||
| 城镇居民人均消费性支出 | 23200元 | ||
| 农村居民人均年生活消费支出 | 10225元 | ||
| 死亡赔偿金 | 59岁以下 | 606760 | |
| 60-74岁 | 31838×年限 | ||
| (城镇居民) | 75周岁以上 | 159190 | |
| 死亡赔偿金(农村居民) | 59岁以下 | 274920 | |
| 60-74岁 | 13746×年限 | ||
| 75周岁以上 | 68730元 | ||
| 被扶养人生活费 | 城镇居民 | 23200╳年限╳伤残等级 | |
| 农村居民 | 10225╳年限╳伤残等级 | ||
| 丧葬费 | 23376 | ||
| 残疾赔偿金 | 城镇居民 | 31838元/年╳年限╳伤残等级 | |
| 农村居民 | 13746元/年╳年限╳伤残等级 | ||
| 住院伙食补助费 | 20元/天╳天 | ||
| 营养费 | 20--40╳天 | ||
| 住宿费 | 60╳天 | ||
| 精神抚慰金 | 5万元 | ||
发表评论